Модификатор свечения
Модификаторы свечения — предметы, позволяющие создавать и изменять эффект декоративного свечения на предметах. Этот эффект может быть на любом предмете, на котором написано "Декоративный предмет".
Виды[править]
Всего существует 4 вида модификаторов свечения.
Модификатор свечения - цвет — главный модификатор. При крафте с предметом создает свечение своего цвета и уровня яркости, затем исчезает. Все МС - одноразовые. При крафте с другим МС - цвет или с предметом со свечением происходит смешение цветов. В обоих случаях происходит повышение уровня яркости на 1.
Модификатор свечения - усиление. При крафте с предметом усиливает яркость свечения на 1 уровень. До 10 уровня - на 2 уровня за раз. С первого уровня - сразу на 4. Об уровнях яркости ниже. Можно использовать только на предмет.
Модификатор свечения - изъятие. При крафте с предметом со свечением изымает его свечение и сохраняет его в себе. Заполненный МС - изъятие при крафте с предметом без свечения передает свечение на предмет и исчезает.
Модификатор свечения - очищение уничтожает свечение, оставляя предмет чистым. Может быть полезным, если смешивать новое свечение на предмете выйдет дешевле, чем исправлять ошибку.
Список именованных модификаторов[править]
Внимание! Самая актуальная информация об открытых именованных цветах находится только в API GreenCubes: здесь.
| Название цвета | ЦВЕТ | RGB | H | Насыщенность(S) | Первооткрыватель | Второй игрок | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розовый | 255, 191, 202 | 349.6875 | 25% | SadKas | Mopaxac | ||
| Карминовый | 255, 0, 56 | 346.875 | 100% | radiognom | |||
| Лиловый | 255, 128 , 163 | 343.125 | 50% | qfoilcraft | kapaxala | ||
| Ярко-розовый | 255, 20, 149 | 327.1875 | 92% | Не открыт | |||
| Светло-пурпурный | 255, 128, 255 | 300.0 | 50% | System | |||
| Насыщенный пурпурный | 255, 0, 255 | 300.0 | 100% | radiognom | Castor | ||
| Лавандовый | 243, 186, 255 | 289.6875 | 27% | RomanStyle | OkSanA | ||
| Насыщенный фиолетовый | 139, 0, 255 | 272.8125 | 100% | Не открыт | |||
| Светло-синий | 128, 128, 255 | 240.0 | 50% | System | |||
| Насыщенный синий | 0, 0, 255 | 240.0 | 100% | andrey121andrey | Danil_Diamond | ||
| Королевский синий | 89, 118, 255 | 229.6875 | 65% | Nickolay_V | Leeuwarden | ||
| Васильковый | 107, 160, 255 | 218.4375 | 58% | Nickolay_V | Leeuwarden | ||
| Лазурный | 0, 128, 255 | 210.0 | 100% | Danil_Diamond | RomashkaX | ||
| Небесный | 128, 201, 255 | 205.3125 | 50% | kapaxala | SadKas | ||
| Голубой | 0, 191, 255 | 195.0 | 100% | gudvinsoft | RomashkaX | ||
| Алмазный | 0, 215, 255 | 189.375 | 100% | RomashkaX | |||
| Светло-бирюзовый | 128, 255, 255 | 180.0 | 50% | System | |||
| Насыщенный бирюзовый | 0, 255, 255 | 180.0 | 100% | RomashkaX | gudvinsoft | ||
| Цвет морской волны | 26, 255, 223 | 171.5625 | 90% | Не открыт | |||
| Аквамариновый | 128, 255, 211 | 159.375 | 50% | deno10 | gudvinsoft | ||
| Мятный | 153, 255, 153 | 120.0 | 40% | Nickolay_V | venus | ||
| Светло-зеленый | 128, 255, 128 | 120.0 | 50% | System | |||
| Насыщенный зеленый | 0, 255, 0 | 120.0 | 100% | andrey121andrey | CraZy_BoY_01 | ||
| Салатовый | 128, 255, 0 | 90.0 | 100% | Nickolay_V | Leeuwarden | ||
| Жёлто-зелёный | 173, 255, 46 | 83.4375 | 82% | Не открыт | |||
| Фисташковый | 218, 255, 153 | 81.5625 | 40% | Nickolay_V | |||
| Цвет лайма | 207, 255, 0 | 71.25 | 100% | Nickolay_V | Leeuwarden | ||
| Светло-желтый | 255, 255, 128 | 60.0 | 50% | System | |||
| Насыщенный жёлтый | 255, 255, 0 | 60.0 | 100% | RomashkaX | Psych3 | ||
| Кремовый | 255, 252, 209 | 56.25 | 18% | RomanStyle | |||
| Лимонный | 255, 232, 13 | 54.375 | 95% | Не открыт | |||
| Кукурузный | 255, 238, 97 | 53.4375 | 62% | Castor | |||
| Банановый | 255, 223, 51 | 50.625 | 80% | Nickolay_V | Viruss | ||
| Золотой | 255, 215, 0 | 50.625 | 100% | Imhotep | Satanuga | Цвет открыт благодаря безвозмездной помощи игроков GC, а так же оптовых поставщиков. | |
| Ванильный | 255, 239, 179 | 47.8125 | 30% | kostyans | iron_omar | ||
| Горчичный | 255, 219, 89 | 46.875 | 65% | Viruss | |||
| Янтарный | 255, 191, 0 | 45.0 | 100% | Imhotep | Nickolay_V | ||
| Персиковый | 255, 228, 179 | 38.4375 | 30% | sashapro_73 | |||
| Светло-оранжевый | 255, 163, 0 | 38.4375 | 100% | Не открыт | |||
| Мандариновый | 255, 135, 0 | 31.875 | 100% | Не открыт | |||
| Оранжево-персиковый | 255, 204, 153 | 30.0 | 40% | strongvine | SetTheRules | ||
| Тускло-персиковый | 255, 217, 186 | 27.1875 | 27% | Не открыт | |||
| Странный рыжий | 255, 129, 64 | 20.625 | 75% | System | |||
| Тыквенный | 255, 115, 26 | 23.4375 | 90% | Не открыт | |||
| Оранжево-розовый | 255, 152, 102 | 19.6875 | 60% | Viruss | |||
| Коралловый | 255, 124, 77 | 15.9375 | 70% | Marco | |||
| Лососёвый | 255, 135, 102 | 13.125 | 60% | SadKas | iron_omar | ||
| Томатный | 255, 97, 71 | 8.4375 | 72% | Viruss | |||
| Алый | 255, 32, 0 | 7.5 | 100% | Не открыт | |||
| Грейпфрутовый | 255, 112, 97 | 5.625 | 62% | Castor | Greetifatektoor | ||
| Белый | 255, 255, 255 | 0.0 | 0% | System | |||
| Светло-красный | 255, 128, 128 | 0.0 | 50% | System | |||
| Насыщенный красный | 255, 0, 0 | 0.0 | 100% | Nickolay_V | Imhotep | ||
| Кошкин рыжий | 255, 179, 87 | 32.8125 | 66% | System | |||
| Персидский синий | 100, 0, 255 | 263.4375 | 100% | Не открыт | |||
| Зеленая весна | 0, 255, 128 | 150.0 | 100% | gudvinsoft | resnya | ||
| Ярко-зеленый | 104, 255, 0 | 95.625 | 100% | Не открыт | |||
| Воздушный зеленый | 204, 255, 230 | 150.9375 | 20% | Viruss | |||
| Зеленый GreenCubes | 77, 255, 77 | 120.0 | 70% | System | |||
| Нео-Венецианский синий | 8, 69, 255 | 225.0 | 97% | Feyola | Nickolay_V | ||
| Насыщенный оранжевый | 255, 128, 0 | 30.0 | 100% | Psych3 | radiognom | ||
| Снежный | 224, 228, 255 | 232.96875 | 12% | kostyans | Jey-Z | ||
| Солнечный | 255, 248, 173 | 54.84375 | 32% | Nickolay_V | |||
| Огненный | 255, 185, 26 | 41.71875 | 90% | Nickolay_V |
