Печь
(перенаправлено с «Слиток железа»)
Печь служит для обжига, переплавки руды и некоторых материалов, а также для приготовления большей части пищи.
|
Печь
|
Список рецептов[править]
Обжиг[править]
| Плавление | Ингредиенты | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булыжник + Топливо | Камень | ||||||
| Песок + Топливо | Стекло | ||||||
| Глина + Топливо | Кирпич | ||||||
| Кактус + Топливо | Кактусовая зелень | ||||||
| Известняк + Топливо | Гашёная известь |
Руды[править]
| Плавление | Ингредиенты | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железная руда + Топливо | Слиток железа | ||||||
| Золотая руда + Топливо | Слиток золота |
Топливо[править]
Печка на GreenCubes имеет более расширенный ассортимент топлива, в отличие от Minecraft из студии Mojang.
Обратите внимание, что использовать в качестве топлива Ведро лавы нельзя.
| Топливо | Время горения
(секунд) |
Кол-во
обрабатываемых предметов |
Кол-во для
обработки 64 предметов |
|---|---|---|---|
| 640 | 64 | 1 | |
| 640 | 64 | 1 | |
| 80 | 8 | 8 | |
| 10 | 1 | 64 | |
| 20[1] | 2 | 32 | |
| 15 | 1,5 | 43 | |
| 15 | 1,5 | 43 | |
| 15 | 1,5 | 43 | |
| 1[1] | 0,1 | 640 | |
| 1[1] | 0,1 | 640 | |
| 5 | 0,5 | 128 | |
| 35 | 3,5 | 19 | |
| 95 | 9,5 | 7 | |
| 25 | 2,5 | 26 | |
| 55 | 5,5 | 12 | |
| 55 | 5,5 | 12 | |
| 25 | 2,5 | 26 | |
| 35 | 3,5 | 19 | |
| 20 | 2 | 32 | |
| 50 | 5 | 13 | |
| 80 | 8 | 8 | |
| 30 | 3 | 22 | |
| 75 | 7,5 | 9 | |
| 1 | 1 | 64 | |
| 45 | 4,5 | 15 | |
| 10 | 1 | 64 | |
| 20 | 2 | 32 | |
| 5 | 0,5 | 128 | |
| 25 | 2,5 | 26 | |
| 4 | 4 | 16 | |
| 35 | 3,5 | 19 | |
| 20 | 2 | 32 | |
| 5 | 0,5 | 128 | |
| 5 | 0,5 | 128 | |
| 20 | 0,2 | 320 | |
| 20 | 2 | 32 |
| |||||||||||||||||



