Шоколадный торт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «==Крафт== {|class="wikitable" style="text-align:center" !width="150"|Ингредиенты !Процесс |- |Красители|Какао-порошо...») |
Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка предмета | |||
|Тип = Еда | |||
|Номер = 3029 | |||
|Появление = [https://greencubes.org/news/greenserver_v_1_0_beta_151_informaciya_o_rasshiren beta 151] | |||
|Складываемость = Нет | |||
}} | |||
'''Шоколадный торт''' — предмет, добавленный в обновлении [https://greencubes.org/news/greenserver_v_1_0_beta_151_informaciya_o_rasshiren beta 151]. | |||
*При поедании увеличивает уровень сытости на 10 единиц. | |||
*Добавляет надоедание: +33 сладкое, +15 мучное. Убавляет надоедание: -10 остальное, -15 мясное. | |||
==Крафт== | ==Крафт== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
Текущая версия от 23:20, 2 июля 2020
Шоколадный торт
|
Шоколадный торт — предмет, добавленный в обновлении beta 151.
- При поедании увеличивает уровень сытости на 10 единиц.
- Добавляет надоедание: +33 сладкое, +15 мучное. Убавляет надоедание: -10 остальное, -15 мясное.
Крафт[править]
Ингредиенты | Процесс | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Какао-порошок, Пшеница, Сахар, Молоко |
|