Шоколадный торт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Тип = Еда | |Тип = Еда | ||
|Номер = 3029 | |Номер = 3029 | ||
|Появление = | |Появление = [https://greencubes.org/news/greenserver_v_1_0_beta_151_informaciya_o_rasshiren beta 151] | ||
|Складываемость = Нет | |Складываемость = Нет | ||
}} | }} | ||
'''Шоколадный торт''' — предмет, добавленный в обновлении [https://greencubes.org/news/greenserver_v_1_0_beta_151_informaciya_o_rasshiren beta 151]. | |||
*При поедании увеличивает уровень сытости на 10 единиц. | |||
*Добавляет надоедание: +33 сладкое, +15 мучное. Убавляет надоедание: -10 остальное, -15 мясное. | |||
==Крафт== | ==Крафт== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
Текущая версия от 23:20, 2 июля 2020
Шоколадный торт
|
Шоколадный торт — предмет, добавленный в обновлении beta 151.
- При поедании увеличивает уровень сытости на 10 единиц.
- Добавляет надоедание: +33 сладкое, +15 мучное. Убавляет надоедание: -10 остальное, -15 мясное.
Крафт[править]
Ингредиенты | Процесс | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Какао-порошок, Пшеница, Сахар, Молоко |
|